米6体育app官网下载:关于对2023-2024年米6体育app官网下载工程项目预(结)算评审单位名录库初选名单公示的通知
米6体育app官网下载:各工程造价咨询单位:
米6体育app官网下载:按照《米6体育app官网下载关于工程项目预(结)算评审单位名录库的公告》要求,遵循“公平、公正、公开”的原则,我集团对申请进入“2023-2024年米6体育app官网下载工程项目预(结)算评审单位名录库”的56家企业完成了资格初审工作。现将经审核符合名录库条件要求的初选名单予以公示。
米6体育app官网下载:公示期为2022年12月5日至2022年12月9日。对预选名单有异议者,请在公示期工作日内向米6体育app官网下载书面反。馄诓挥枋芾。(举报电话:0594- 5026968)
米6体育app官网下载:附件:2023-2024年米6体育app官网下载工程项目预(结)算评审单位名录库初选名单
米6体育app官网下载
2022年12月5日
2023-2024年米6体育app官网下载 | ||||
序号 | 企业名称 | 申请入库资质 | 财政库 | 备注 |
1 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 城厢区 | |
2 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 工程造价咨询甲级 | 城厢区 | |
3 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 城厢区 | |
4 | 厦门中达利工程管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 荔城区 | |
5 | 华睿诚项目管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 荔城区 | |
6 | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 荔城区 | |
7 | 厦门长实建设有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 荔城区 | |
8 | 福建华广工程管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 荔城区 | |
9 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 荔城区 | |
10 | 福建省明建工程咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 荔城区 | |
11 | 广东粤能工程管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 秀屿区 | |
12 | 福建建业工程造价咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 秀屿区 | |
13 | 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 秀屿区 | |
14 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 工程造价咨询甲级 | 秀屿区 | |
15 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 仙游县 | |
16 | 鑫标点工程管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 仙游县 | |
17 | 华地众信工程项目管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 仙游县 | |
18 | 泉州联审工程造价咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 北岸 | |
19 | 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 | 工程造价咨询甲级 | 北岸 | |
20 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
21 | 福建升恒建设集团有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
22 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
23 | 福建省新都项目管理咨询有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
24 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
25 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
26 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
27 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
28 | 福建中实建设项目管理有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
29 | 正诚管理咨询集团有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
30 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
31 | 驿涛工程集团有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
32 | 广州穗科建设管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
33 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
34 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
35 | 福建晏圣工程管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
36 | 华伦中建建设股份有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
37 | 四川天安工程咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
38 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
39 | 厦门市东区建设有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
40 | 福建润厦工程管理有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
41 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
42 | 福建金点子工程咨询有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
43 | 上海建惠建设咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
44 | 福建路通工程管理有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
45 | 方宇工程咨询有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
46 | 中正骄阳(福建)工程项目管理有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
47 | 福建兴港建工有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
48 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
49 | 福建玖邦项目管理有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
50 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
51 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
52 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
53 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
54 | 福建省康筑工程管理有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 | |
55 | 万锦建设集团有限公司 | 工程造价咨询甲级 | 湄洲岛 | |
56 | 福建省乙庚工程咨询有限公司 | 工程造价咨询乙级 | 湄洲岛 |
关于对2023-2024年米6体育app官网下载工程项目预(结)算评审单位名录库初选名单公示的通知.pdf
2023-2024年米6体育app官网下载工程项目预(结)算评审单位名录库初选名单.docx